原粮价格监测日报(2020年2月9日)
来源:福建省粮食和物资储备局
时间:2020-02-09 13:34
| 编制单位:福建省粮储局 | 编制日期:2020年2月9日 | |||
| (一)当天价格简析 | ||||
| 据福、厦、漳、泉省级定点粮油市场原粮进货价格监测显示:今日(2月9日)原粮进货价格与昨日对比,小麦、粳稻、国产大豆、进口大豆、港口玉米持平;受人工和运输成本增加,早籼稻、中晚籼稻、饲料企业玉米分别涨0.05%、0.04%、0.04%。为就近就便解决因运输等原因造成的湖北等部分南方饲料企业原料紧张问题,2月7日至11日,国家粮食和物资储备局举办玉米专场网上交易会,面向东北三省一区以外的饲料加工企业,公开竞价挂牌销售296万吨政策性玉米。2月7日、8日,我省企业成交18.04万吨。 | ||||
| (二)监测点平均价格 | ||||
| 单位:粮食,元/吨 | ||||
| 品 种 | 等级 | 进货价格 | ||
| 今日价格 | 昨日价格 | 环比(%) | ||
| 小麦 | 三等 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 |
| 早籼稻 | 三等 | 2616.00 | 2614.75 | 0.05 |
| 中晚籼稻 | 三等 | 2820.25 | 2819.00 | 0.04 |
| 粳稻 | 三等 | 3047.33 | 3047.33 | 0.00 |
| 玉米 | 二等 | 2104.50 | 2103.75 | 0.04 |
| 国产大豆 | 三等 | 3920.00 | 3920.00 | 0.00 |
| 进口大豆 | 达标 | 3197.50 | 3197.50 | 0.00 |
| 港口玉米 (到港价) | 二等 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面

公安备案号:35010202001484号

