
- 索 引 号: FJ00213-0400-2017-00018
- 备注/文号: gkjg20170118
- 发布机构: 福建省粮食局
- 公文生成日期: 2017-01-18
- 有效性: 有效
福建省重点港口、码头、车站 粮油价格周报表(2017年1月18日)
来源:本网
时间:2017-01-19 00:00
编制时间:2017年1月18日 单位:粮食元/50公斤 油 元/公斤
| 品种 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 早籼稻 | 中籼稻 | 晚籼稻 | 早籼米 | 中籼米 | 晚籼米 | 东北粳米 | 豆油 | 花生油 | 棕榈油 | |
| 等级 | 三等 | 二等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 一级 | 一级 | 一级 | |
| 平均价格 | 132.0 | 97.9 | 229.5 | 138.0 | 142.0 | 144.8 | 188.0 | 214.5 | 236.5 | 250.5 | 7.8 | 21.0 | 6.5 | |
| 较上周+- | 平 | -1.2 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 平 | 平 | 0.5 | 平 | 0.6 | 平 | |
| 福州闽侯县峡南码头 | 146.0 | |||||||||||||
| 厦门港务局 | 138.0 | 91.0 | 229.0 | 145.0 | 153.0 | 185.0 | 207.0 | 228.0 | 247.0 | 7.6 | 6.5 | |||
| 莆田港口 | 135.0 | 93.0 | 230.0 | 138.0 | 139.0 | 142.0 | 191.0 | 222.0 | 245.0 | 254.0 | 8.7 | 21.0 | ||
| 泉州泉港区沙格码头 | ||||||||||||||
| 漳州港(漳州开发区码头) | 81.5 | |||||||||||||
| 南平火车站货场 | 123.0 | 126.0 | 138.0 | 7.1 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

公安备案号:35010202001484号

