
- 索 引 号: FJ00213-0400-2017-00055
- 备注/文号: lsjg20170301
- 发布机构: 福建省粮食局
- 公文生成日期: 2017-03-01
- 有效性: 有效
福建省部分粮油零售市场价格周报表(2017年3月1日)
来源:本网
时间:2017-03-02 00:00
编制时间:2017年3月1日 单位:粮食元/50公斤 油 元/公斤
品种 | 面粉 | 早籼米 | 中籼米 | 晚籼米 | 江苏粳米 | 东北粳米 | 豆油 | 花生油 | 菜籽油 | 调和油 | |
等级 | 特一 | 三级 | 三级 | 三级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | |
平均价格 | 221.3 | 203.8 | 239.2 | 245.6 | 256.1 | 272.5 | 9.1 | 25.8 | 10.5 | 11.6 | |
较上周+- | -0.1 | 平 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |
福州 | 沃尔玛店(东街口)、永辉(扬桥店) | 234.0 | 198.0 | 221.0 | 244.0 | 248.0 | 303.0 | 9.5 | 30.8 | 10.7 | 13.0 |
福清集市 | 218.0 | 246.0 | 256.0 | 276.0 | 9.5 | 30.2 | 10.4 | ||||
厦门 | 厦门民兴超市 | 260.0 | 230.0 | 255.0 | 260.0 | 9.0 | 9.6 | ||||
三明 | 三明新华都购物广场 | 245.0 | 256.0 | 278.0 | 11.6 | 28.0 | 11.5 | ||||
泰宁县城关集贸市场 | 220.0 | 224.0 | 11.5 | 28.4 | 14.4 | 12.1 | |||||
莆田 | 莆田军供站 | 202.0 | 239.0 | 286.0 | |||||||
莆田市永辉超市正荣店 | 201.0 | 201.0 | 233.0 | 256.0 | 265.0 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | |||
泉州 | 泉州市新华都购物广场有限公司 | 253.0 | 262.0 | 280.1 | 8.8 | 22.0 | 9.6 | 11.5 | |||
南安军供 | 172.0 | 265.0 | 260.0 | ||||||||
泉州石狮市粮管处 | 190.0 | 220.0 | 220.0 | 235.0 | 252.0 | 9.7 | 22.6 | 11.0 | 12.0 | ||
漳州 | 福建漳州吉马经贸有限公司 | 259.0 | 269.0 | 9.0 | 11.9 | ||||||
漳州诏安军粮供应站 | 196.0 | 200.0 | 245.0 | 245.0 | 255.0 | 255.0 | 9.0 | 29.4 | 13.0 | ||
南平 | 南平市好当家大型超市 | 184.0 | 230.0 | 248.0 | 256.0 | 7.0 | 6.9 | ||||
浦城好又多加超市 | |||||||||||
宁德 | 宁德魏江米行 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 260.0 | 290.0 | 9.0 | 24.4 | 9.8 | 11.4 | |
福鼎粮油配送中心 | 220.0 | 245.0 | 250.0 | 270.0 | 290.0 | 8.2 | 23.0 | 10.0 | 11.0 | ||
龙岩 | 龙岩大润发有限公司 | 230.0 | 249.0 | 256.0 | 7.4 | 19.0 | 9.2 | 11.0 | |||
永定县城关寿英粮油店 | 220.0 | 200.0 | 220.0 | 24.5 | 10.0 | 10.8 | |||||
平潭 | 平潭敖东粮站骨干粮店 | 230.0 | 240.0 | 260.0 | 280.0 | 7.8 | 27.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面