
- 索 引 号: FJ00213-0400-2017-00103
- 备注/文号: pfjg20170405
- 发布机构: 福建省粮食局
- 公文生成日期: 2017-04-05
- 有效性: 有效
福建省部分粮油批发市场价格周报表(2017年4月5日)
来源:本网
时间:2017-04-10 00:00
编制时间:2017年4月5日 单位:粮食元/公斤 油元/公斤
品种 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 早籼稻 | 中籼稻 | 晚籼稻 | 早籼米 | 中籼米 | 晚籼米 | 江苏晚粳米 | 东北晚粳米 | 豆油 | 花生油 | 菜籽油 | ||
等级 | 三等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三级 | 三级 | 三级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | ||
平均价格 | 130.1 | 102.6 | 255.9 | 133.3 | 136.7 | 145.5 | 196.5 | 227.5 | 226.6 | 236.8 | 256.8 | 7.3 | 20.4 | 8.7 | ||
较上周+- | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 平 | 平 | -0.3 | 平 | 平 | 平 | 0.1 | 0.2 | 平 | 平 | 平 | ||
福州市粮食批发市场 | 134.5 | 86.5 | 237.5 | 133.0 | 137.5 | 185.5 | 215.0 | 235.0 | 234.0 | 278.0 | ||||||
福州市油脂批发市场 | 6.5 | 25.0 | 10.0 | |||||||||||||
厦门好年东米业有限公司 | 163.0 | 269.0 | 251.0 | |||||||||||||
三明闽赣中部(宁化)粮食交易批发市场 | 132.0 | 254.0 | 200.0 | 239.0 | 266.0 | 7.4 | ||||||||||
莆田市粮油批发公司 | 135.0 | 93.0 | 230.0 | 138.0 | 139.0 | 143.0 | 191.0 | 223.0 | 246.0 | 255.0 | 9.0 | 21.5 | ||||
泉州南安官桥粮食批发市场 | 127.0 | 97.0 | 220.0 | 132.0 | 130.0 | 133.0 | 226.0 | 237.0 | 230.0 | 243.0 | 7.6 | 20.0 | 7.6 | |||
漳州浦口市粮食批发市场 | 132.0 | 90.0 | 235.0 | 122.0 | 151.0 | 180.0 | 224.0 | 233.0 | 256.0 | |||||||
南平市粮油批发市场 | 122.0 | 122.0 | 340.0 | 135.0 | 141.0 | 143.0 | 195.0 | 235.0 | 245.0 | 7.1 | ||||||
宁德中正米业公司 | 235.0 | 235.0 | 250.0 | 260.0 | ||||||||||||
新罗区城关批发市场 | 98.0 | 275.0 | 140.0 | 148.0 | 200.0 | 205.0 | 230.0 | 6.4 | 15.0 | 8.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面