
- 索 引 号: FJ00213-0400-2019-00106
- 备注/文号: 20191022
- 发布机构: 福建省粮储局
- 公文生成日期: 2019-10-22
- 有效性: 有效
价格监测周报(2019年10月22日)
来源:本网
时间:2019-10-23 09:25
| 编制单位:福建省粮储局 | 编制日期:2019年10月22日 | ||||||
| (一)一周价格简析 | |||||||
| 据省级定点粮油市场价格监测显示:本周(2019年10月16日-2019年10月22日)价格与上周相比,批发市场成品粮类平均价格跌0.11%,油脂类平均价格涨0.24%;零售市场成品粮类平均价格跌0.19%,油脂类平均价格跌0.11%;港口玉米价格涨3.13%。 | |||||||
| (二)监测点平均价格 | |||||||
| 单位:粮食,元/公斤;油,元/5L | |||||||
| 品 种 | 等级 | 批发价格 | 零售价格 | 港口价格 | |||
| 本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 环比(%) | ||
| 玉米 | 二等 | —— | —— | —— | —— | 1.98 | 3.13 |
| 小麦粉 | 特一 | 4.24 | 0.00 | 5.17 | -0.19 | —— | —— |
| 早籼米 | 一级 | 3.96 | -0.50 | 5.08 | -0.39 | —— | —— |
| 中晚籼米 | 一级 | 4.41 | 0.23 | 5.33 | -0.19 | —— | —— |
| 粳米 | 一级 | 4.90 | -0.20 | 5.97 | 0.00 | —— | —— |
| 菜籽油 | 一级 | 51.83 | 0.31 | 59.69 | -0.15 | —— | —— |
| 花生油 | 一级 | 115.17 | 0.15 | 128.96 | -0.05 | —— | —— |
| 大豆油 | 一级 | 34.30 | 0.53 | 43.25 | -0.39 | —— | —— |
| 调和油 | 一级 | 48.85 | 0.21 | 59.33 | 0.00 | —— | —— |
扫一扫在手机上查看当前页面

公安备案号:35010202001484号

