2026年主产省粮食企业可供粮食品种、数量信息汇总表
来源:省粮储局
时间:2026-06-18 17:20
| 2026年主产省粮食企业可供粮食品种、数量信息汇总表 | |||||||
| 供货企业名称 | 地区 | 品种 | 数 量(吨) | 企业负责人 | 联系电话 | 联系手机 | 备注 |
| 合计 | 13909675 | ||||||
| 山东省 | 1402000 | ||||||
| 山东金胜粮油食品有限公司 | 全国 | 花生油、玉米油、葵花籽油、菜籽油、非转基因大豆油等食用油 | 600000 | 曹金坤 | 0539-7272666 | 15953967995 | |
| 山东玉皇粮油食品有限公司 | 山东莒南 | 花生油 | 80000 | 薄怀天 | 0539-7212955 | 15813896055 | |
| 玉米油 | 50000 | ||||||
| 小麦粉 | 10000 | ||||||
| 挂面 | 2000 | ||||||
| 山东兴泉油脂有限公司 | 山东莒南 | 花生油 | 200000 | 李子松 | 400-136-0001 | 13173088550 | |
| 非转基因玉米油、葵花籽油 | 350000 | ||||||
| 非转基因大豆油、非转基因菜籽油 | 100000 | ||||||
| 山东绿地食品有限公司 | 山东莒南 | 花生油 | 10000 | 赵桂帅 | 18605411117 | 18605411117 | |
| 山东同元福食品科技有限公司 | 山东省日照市 | 一级大豆油、非转基因一级大豆油、花生油、菜籽油、葵花籽油 | 一级大豆油不限量,其他油品1000吨。 | 丁强 | 13906339317 | 13906339317 | |
| 江西省 | 423157 | ||||||
| 江西省乐安绿能农业发展有限公司 | 抚州乐安 | 早籼稻 | 2000 | 汤林敏 | 18720099667 | ||
| 江西省乐安绿能农业发展有限公司 | 抚州乐安 | 中晚籼稻 | 2000 | 汤林敏 | 18720099667 | ||
| 江西粮辉实业有限公司 | 南城县 | 晚稻、晚米 | 5000 | 熊建辉 | 13970422208 | 13970422208 | |
| 江西麻姑实业集团有限公司 | 抚州市 | 优质稻 | 10000 | 黄水龙 | 0794-7221088 | 18979430666 | |
| 江西水龙米业有限公司 | 抚州市 | 早、晚籼稻 | 20000 | 曹洪根 | 18379455555 | 18379455555 | |
| 南城县沪昌粮油工贸有限公司 | 南城县 | 早、晚籼稻 | 20000 | 付正超 | 13907941048 | 13907941048 | |
| 江西优稻米业有限公司 | 江西省鹰潭市余江区 | 优稻香米 | 1000 | 周辉辉 | 18085296677 | 18085296677 | |
| 鹰潭市桂香米业有限公司 | 江西省鹰潭市月湖区 | 中晚籼米 | 100 | 吕建英 | 13707016888 | 13707016888 | |
| 鹰潭市龙虎山天然茶油有限公司 | 江西省鹰潭市贵溪市 | 龙虎山茶油 | 50 | 张国成 | 18107019688 | 18107019688 | |
| 景德镇市嘉龙米业有限公司 | 景德镇市乐平市 | 早籼稻 | 10000 | 罗英香 | 13979899908 | 13879889471 | |
| 景德镇市嘉龙米业有限公司 | 景德镇市乐平市 | 中晚籼稻 | 20000 | 罗英香 | 13979899908 | 13879889471 | |
| 江西五丰食品有限公司 | 江西省赣州市会昌县 | 米粉 | 10000 | 郭建平 | 13870703548 | ||
| 宁都县伟丰精制米厂 | 江西省赣州市宁都县 | 早籼稻 | 5000 | 刘三生 | 13803575357 | ||
| 宁都县伟丰精制米厂 | 江西省赣州市宁都县 | 中晚籼稻 | 15000 | 刘三生 | 13803575357 | ||
| 宁都县伟强食品贸易有限公司 | 江西省赣州市宁都县 | 早籼稻 | 5000 | 刘凯凯 | 19970906817 | ||
| 宁都县伟强食品贸易有限公司 | 江西省赣州市宁都县 | 中晚籼稻 | 15000 | 刘凯凯 | 19970906817 | ||
| 宁都县粮食收储公司 | 江西省赣州市宁都县 | 中晚籼稻 | 5000 | 陈俊伟 | 0797-6832162 | 13767753278 | |
| 江西丰泽米业有限公司 | 江西省赣州市宁都县 | 翠田大米 | 15000 | 赖满明 | 19323814007 | ||
| 江西丰泽米业有限公司 | 江西省赣州市宁都县 | 翠田软香米 | 10000 | 赖满明 | 19323814007 | ||
| 江西丰泽米业有限公司 | 江西省赣州市宁都县 | 翠田香米 | 12000 | 赖满明 | 19323814007 | ||
| 江西丰泽米业有限公司 | 江西省赣州市宁都县 | 翠田珍品香米 | 12000 | 赖满明 | 19323814007 | ||
| 江西丰泽米业有限公司 | 江西省赣州市宁都县 | 翠田珍品香粘 | 8000 | 赖满明 | 19323814007 | ||
| 新干桠禾农业产业发展有限公司 | 吉安市新干县 | 新干䅉禾贡米 | 6500 | 邓鑫 | 0796-2686768 | 15979686888 | |
| 江西省一江秋粮油有限公司 | 吉安市万安县 | 富硒大米 | 300 | 陈云 | 18907069076 | 18907069076 | |
| 江西顺发米业有限公司 | 江西南昌 | 黄花粘晚籼稻 | 1107 | 王小苏 | 13807060833 | ||
| 江西省绿能农业发展有限公司 | 江西南昌 | 凌代表再生稻 | 10 | 张优 | 0791-83387719 | 13870063333 | |
| 江西省绿能农业发展有限公司 | 江西南昌 | 凌代表甄选香米 | 10 | 张优 | 0791-83387719 | 13870063333 | |
| 江西省绿能农业发展有限公司 | 江西南昌 | 凌代表丽晶爽口米 | 10 | 张优 | 0791-83387719 | 13870063333 | |
| 江西省绿能农业发展有限公司 | 江西南昌 | 凌代表米粉 | 10 | 张优 | 0791-83387719 | 13870063333 | |
| 宜春市安泰食品有限公司 | 宜春市袁州区 | 飞红香软香米 | 200 | 张小飞 | 13807958095 | ||
| 袁州区中州米业有限公司 | 宜春市袁州区 | 状元洲大米 | 150 | 李九根 | 13387098088 | ||
| 宜春市明月山粮食有限公司 | 宜春市袁州区 | 明月山大米 | 200 | 张勉丰 | 18679555858 | ||
| 樟树市金粮米业有限公司 | 宜春市樟树市 | 泰优 | 60 | 聂晨青 | 15083951222 | ||
| 樟树市华粮米业有限公司 | 宜春市樟树市 | 黄花粘 | 50 | 龚 佳 | 13767579918 | ||
| 丰城市粮食物资储备集团有限公司 | 宜春市丰城市 | 晚籼米 | 10000 | 宋永峰 | 0795--6298125 | 13707002777 | |
| 江西海春米业有限公司 | 宜春市丰城市 | 晚籼米 | 760 | 曾海春 | 15083875388 | 15083875388 | |
| 丰城市乡意浓富硒生态科技有限公司 | 宜春市丰城市 | 晚籼米 | 1200 | 赵玉娟 | 18707053234 | 18707053234 | |
| 江西粒粒香生态农业发展有限公司 | 宜春市丰城市 | 晚籼米 | 1540 | 刘容衷 | 15347950153 | 15347950153 | |
| 江西恒顶食品有限公司 | 宜春市丰城市 | 晚籼米 | 1430 | 文志鹏 | 13870579330 | 13870579330 | |
| 江西农友实业有限公司 | 宜春市丰城市 | 晚籼米 | 1900 | 邱良 | 15770966888 | 15770966888 | |
| 江西省友和食品有限责任公司 | 宜春市靖安县 | 友和米粉 | 2000 | 肖棉涛 | 0795-46677208 | 18907953997 | |
| 江西奉新天工米业有限公司 | 宜春市奉新县 | 外引七号 | 1200 | 陈锦华 | 0795-4617718 | 13707007545 | |
| 江西奉新天工米业有限公司 | 宜春市奉新县 | 野香优莉丝 | 1000 | 陈锦华 | 0795-4617718 | 13707007545 | |
| 高安市泰丰米业有限公司 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 12000 | 丁 卫 | 13907951339 | ||
| 江西高安市成刚辉粮油有限公司 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 11000 | 梁罗成 | 13807952782 | ||
| 高安市瑞前米业有限公司 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 30000 | 徐金平 | 18162205822 | ||
| 高安市盛发粮油有限公司 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 16000 | 王秀萍 | 13970501689 | ||
| 江西国虎食品开发有限公司 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 15000 | 钟国虎 | 13607951380 | ||
| 高安市盛禾粮油食品有限公司 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 6000 | 刘 鑫 | 18779583909 | ||
| 高安市洪鑫粮油有限公司 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 15000 | 涂仁刚 | 13576516553 | ||
| 高安市辉煌绿色食品加工厂 | 宜春市高安市 | 晚籼米 | 8000 | 刘 勇 | 13970541088 | ||
| 江西金农米业集团有限公司 | 宜春市上高县 | 晚籼米 | 100 | 陈林 | 13707004317 | ||
| 江西晶升粮油食品有限公司 | 宜春市上高县 | 晚籼米 | 100 | 付喜明 | 13970586688 | ||
| 江西春晓米业有限公司 | 宜春市上高县 | 晚籼米 | 60 | 李发元 | 13707957118 | ||
| 江西海盛仁粮油有限公司 | 宜春市上高县 | 晚籼米 | 60 | 罗东海 | 13719986888 | ||
| 江西秀竹米业有限公司 | 宜春市宜丰县 | 珠两优5298 | 2000 | 蔡长春 | 13307050880 | 中晚籼稻 | |
| 江西秋禾米业有限公司 | 宜春市宜丰县 | 野香优丽丝 | 1000 | 漆 伶 | 13707054170 | 中晚籼稻 | |
| 江西秋禾米业有限公司 | 宜春市宜丰县 | 珠两优5298 | 1000 | 漆 伶 | 13707054170 | 中晚籼稻 | |
| 宜丰县国鸿粮食加工厂 | 宜春市宜丰县 | 珠两优5298 | 1000 | 周国庆 | 13870510226 | 中晚籼稻 | |
| 宜丰县国鸿粮食加工厂 | 宜春市宜丰县 | 泰优系列 | 1000 | 周国庆 | 13870510226 | 中晚籼稻 | |
| 宜丰县翠竹精制米厂 | 宜春市宜丰县 | 珠两优5298 | 2000 | 舒志明 | 13979509768 | 中晚籼稻 | |
| 江西红一优粮农业有限公司 | 宜春市铜鼓县 | 万象优8339稻谷 | 5000 | 彭 超 | 18679106338 | 18679106338 | |
| 江西红一优粮农业有限公司 | 宜春市铜鼓县 | 长田优稻谷 | 5000 | 彭 超 | 18679106338 | 18679106338 | |
| 江西红一优粮农业有限公司 | 宜春市铜鼓县 | 万象优香米 | 3000 | 彭 超 | 18679106338 | 18679106338 | |
| 江西红一优粮农业有限公司 | 宜春市铜鼓县 | 臻元米 | 3000 | 彭 超 | 18679106338 | 18679106338 | |
| 江西德成农业综合开发有限公司 | 宜春市铜鼓县 | 江西米粉 | 2000 | 吴德胜 | 0795-8791899 | 13755828222 | |
| 铜鼓县梦颖米粉厂 | 宜春市铜鼓县 | 江西米粉 | 10000 | 陈梦颖 | 13707055492 | ||
| 江西源禾农业发展有限公司 | 宜春市万载县 | 中晚籼稻 | 1500 | 李华兴 | 13879546039 | 13879546039 | |
| 万载县稻甜香粮油加工厂 | 宜春市万载县 | 中晚籼稻5298 | 2000 | 宋显蕾 | 15079528989 | 15079528989 | |
| 江西金大农米业有限公司 | 宜春市万载县 | 月芽香米 | 1000 | 郭 淋 | 13687950299 | 13687950299 | 晚籼米 |
| 江西奥格尼克农业开发有限公司 | 九江市修水县 | 珠两优5298 | 10000 | 梁超 | 7927968688 | 18370265758 | |
| 江西奥格尼克农业开发有限公司 | 九江市修水县 | 泰优农39 | 2000 | 梁超 | 7927968688 | 18370265758 | |
| 江西奥格尼克农业开发有限公司 | 九江市修水县 | 野香优莉丝 | 5000 | 梁超 | 7927968688 | 18370265758 | |
| 江西奥格尼克农业开发有限公司 | 九江市修水县 | 晶两优534 | 10000 | 梁超 | 7927968688 | 18370265758 | |
| 武宁旭昇农业有限公司 | 九江市武宁县 | 香米 | 2000 | 王位胜 | 18079214956 | ||
| 武宁旭昇农业有限公司 | 九江市武宁县 | 黄花占 | 2000 | 王位胜 | 18079214956 | ||
| 武宁旭昇农业有限公司 | 九江市武宁县 | 丰良优 | 2000 | 王位胜 | 18079214956 | ||
| 江西谷色谷香米业有限公司 | 江西省上饶市 | 兴安香米 | 500 | 黄彪 | 0793-5666994 | 13870375223 | 获“圳品”认证 |
| 江西谷色谷香米业有限公司 | 江西省上饶市 | 兴安优质大米 | 500 | 黄彪 | 0793-5666994 | 13870375223 | |
| 江西谷色谷香米业有限公司 | 江西省上饶市 | 兴安优质籼米 | 1000 | 黄彪 | 0793-5666994 | 13870375223 | |
| 江西谷色谷香米业有限公司 | 江西省上饶市 | 兴安优质粳米 | 500 | 黄彪 | 0793-5666994 | 13870375223 | |
| 江西谷色谷香米业有限公司 | 江西省上饶市 | 华航香银针 | 50 | 黄彪 | 0793-5666994 | 13870375223 | |
| 玉山县大成仓食品有限公司 | 江西上饶 | 山茶油 | 2000 | 毛俊东 | 13127761678 | ||
| 吉林省 | 2539111 | ||||||
| 榆树市鑫盛米业有限公司 | 吉林省榆树市 | 中科发五、秋田小町、稻花香 | 20000 | 胡也 | 15043146914 | ||
| 吉林省良裕食品有限公司 | 长春市农安县 | 111-黄糯玉米 | 5000 | 于洪军 | 0431-85800570 | 13384474778 | |
| 吉林省佰色禾田农业科技发展有限公司 | 吉林省德惠市 | 大米 | 30000 | 王沛官 | 15904462222 | ||
| 吉林省松江佰顺米业有限公司 | 长春市德惠市 | 中科发五、德惠小町 | 20000 | 赵英灼 | 0431-88683322 | 19500321777 | |
| 吉林佳峰米业集团有限公司 | 长春市德惠市 | 大米 | 50000 | 刘学磊 | 0431-87591800 | 18504315207 | |
| 长春市九台贡米集团有限公司 | 长春市九台区 | 稻花香2号 | 1000 | 冯小羽 | 18943166973 | ||
| 长春市九台区 | 吉粳830 | 2000 | |||||
| 长春市九台区 | 中科发5 | 5000 | |||||
| 长春市九台区 | 小町 | 6000 | |||||
| 长春瑞禾商贸有限公司 | 长春市双阳区 | 长粒香 | 10000 | 田丽 | 0431-84301089 | 18643060558 | |
| 长春市双阳区 | 小粒香 | 10000 | |||||
| 长春市双阳区 | 小町米 | 10000 | |||||
| 长春市昌盛农业专业合作社 | 长春市双阳区 | 玉米面/碴 | 50000 | 蔺建辉 | 0431-84314666 | 17767759998 | |
| 长春铭旺食品有限公司 | 长春市双阳区 | 大米 | 40000 | 姜峰 | 18244005780 | ||
| 吉林吉农水稻高新科技发展有限责任公司 | 长春市公主岭市 | 吉林大米 | 10000 | 尹静 | 17317211816 | ||
| 吉林省农嫂食品有限公司 | 长春市公主岭市 | 甜玉米、糯玉米 | 20000 | 隋书侠 | 13125823131 | ||
| 吉林省麦秀年食品有限公司 | 长春市公主岭市 | 糯玉米 | 15000 | 王乐群 | 15555551553 | ||
| 公主岭市恒泰有机农业家庭农场 | 长春市公主岭市 | 玉米 | 10 | 张洪彪 | 13689743111 | ||
| 吉林祥裕食品有限公司 | 长春市公主岭市 | 速冻玉米粒 | 1000 | 易福强 | 15144477773 | ||
| 吉林德乐农业开发有限公司 | 长春市公主岭市 | 吉林省农科院吉农糯111 | 600 | 李德乐 | 0431-76372288 | 13644444708 | |
| 吉林省金凯乐米业有限公司 | 长春市公主岭市 | 凤至大米、笑农大米、田间奇遇鲜食玉米 | 21000 | 吕英凯 | 17833018881 | 13596686888 | |
| 吉林省农垦集团有限公司 | 长春市高新区 | 面粉 | 5 | 杨勇 | 18604437507 | ||
| 长春市高新区 | 大米 | 25 | |||||
| 长春市高新区 | 燕麦 | 3 | |||||
| 中粮米业(吉林)有限公司 | 吉林市 | 超级稻 | 1000 | 师彦彬 | 15040477822 | ||
| 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 吉林市昌邑区 | 中科发五大米 | 15000 | 张泽南 | 13944615073 | ||
| 吉林市昌邑区 | 稻花香大米 | 5000 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 超级稻大米 | 25000 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 长粒香大米 | 30000 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 圆粒米大米 | 25000 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 黄小米 | 2000 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 小豆 | 800 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 绿豆 | 500 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 高粱米 | 1000 | |||||
| 吉林市昌邑区 | 黑米 | 1500 | |||||
| 吉林市齐新通达粮油有限公司 | 吉林市永吉县 | 超级小町米;中科发五 | 20000 | 郭胜利 | 15844258999 | ||
| 永吉县禾谷丰水稻种植农民专业合作社 | 吉林市永吉县 | 稻花香 | 200 | 王伟 | 15584025556 | ||
| 永吉县禾谷丰水稻种植农民专业合作社 | 吉林市永吉县 | 长粒香 | 2000 | 王伟 | 15584025556 | ||
| 吉林省万昌米业有限公司 | 吉林市永吉县 | 超级小町 | 2000 | 陆鑫 | 15948506989 | ||
| 吉林市永吉县 | 小粒香 | 3000 | |||||
| 吉林市永吉县 | 稻花香 | 1000 | |||||
| 舒兰市金星精制米有限责任公司 | 吉林市舒兰市 | 中科发5 | 10000 | 孟佳宁 | 0432-68304988 | 13196211688 | |
| 吉林市舒兰市 | 长粒香 | 10000 | |||||
| 吉林市舒兰市 | 小町米 | 10000 | |||||
| 吉林市舒兰市 | 稻花香 | 5000 | |||||
| 吉林市舒兰市 | 江米 | 10000 | |||||
| 吉林市舒兰市 | 小町香 | 5000 | |||||
| 吉林市舒兰市 | 珍珠米 | 10000 | |||||
| 吉林市友诚米业有限责任公司 | 吉林市舒兰市 | 中科发五 | 500 | 孙东非 | 13704325888 | ||
| 吉林市友诚米业有限责任公司 | 吉林市舒兰市 | 小町米 | 500 | 孙东非 | 13704325888 | ||
| 吉林省非我莫黍生态农业发展有限公司 | 吉林市舒兰市 | 糯米;黄小米等杂粮 | 2000 | 林薪雨 | 13844292096 | ||
| 舒兰市佳丰谷物有限责任公司 | 吉林市舒兰市 | 稻花香 | 1000 | 刘国安 | 13894238818 | ||
| 舒兰市佳丰谷物有限责任公司 | 吉林市舒兰市 | 中科发五 | 1000 | 刘国安 | 13894238818 | ||
| 舒兰市永丰米业有限责任公司 | 吉林市舒兰市 | 稻花香、中科发五、长粒香、小町米 | 40000 | 曹洪峰 | 0432-68325555 | 13274489678 | |
| 蛟河市拉法街中才水稻专业合作社 | 吉林市蛟河市 | 稻花香、长粒香、小粒香 | 150 | 王中才 | 13324444137 | ||
| 蛟河市大军米业有限公司 | 吉林市蛟河市 | 御拢禾田稻花香、小粒香 | 35 | 张焕亮 | 15567346664 | ||
| 蛟河市新站镇忠义粮油有限责任公司 | 吉林市蛟河市 | 芸锄牌大米、小町米、长粒香 | 115 | 牛利国 | 13634321100 | ||
| 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市 | 262黄、美玉白、万糯白、真空黄糯619等 | 3078 | 夏刚 | 0432-67278111 | 15981268222 | |
| 蛟河市鑫源食品有限公司 | 吉林市蛟河市 | 万糯白262 | 210 | 杨爽 | 17600088095 | ||
| 蛟河市汇丰粮油有限公司 | 吉林市蛟河市 | 大豆油 | 1000 | 王尊月 | 13578578816 | ||
| 四平市四粮集团有限公司 | 四平市 | 玉米 | 60000 | 佟志国 | 15886091234 | ||
| 伊通满族自治县粮食资产管理投资集团有限公司 | 四平市伊通满族自治县 | 玉米 | 500000 | 孙铁 | 13504358369 | ||
| 双辽市茁壮工贸有限公司 | 四平市双辽市双山镇 | 玉米 | 10000 | 靳旭东 | 18343466366 | ||
| 双辽市众泰粮贸有限责任公司 | 四平市双辽市茂林镇 | 玉米 | 5000 | 王丽平 | 13894472999 | ||
| 双辽市佳利粮贸贸易有限责任公司 | 四平市双辽市茂林镇 | 玉米 | 15000 | 张颖 | 13596653777 | ||
| 双辽市佳华粮食物流有限责任公司 | 四平市双辽市茂林镇 | 玉米 | 10000 | 万国超 | 13904357634 | ||
| 双辽市良丰农业有限公司 | 四平市双辽市卧虎镇 | 玉米 | 6000 | 杨雄山 | 15144653000 | ||
| 双辽市健哥粮贸有限公司 | 四平市双辽市 | 玉米 | 700 | 王亚楠 | 15584711945 | ||
| 吉林省嘉裕实为农业科技有限公司 | 四平市双辽市 | 黄糯玉米 | 1875 | 吴秀丰 | 0434-7297777 | 13278401111 | |
| 四平市双辽市 | 白糯玉米 | 1875 | |||||
| 四平市双辽市 | 花糯玉米 | 1875 | |||||
| 四平市双辽市 | 黑糯玉米 | 1875 | |||||
| 四平通达米业有限公司 | 四平市梨树县 | 大米 | 30000 | 徐广福 | 13904348245 | ||
| 四平市龙湖米业有限公司 | 四平市梨树县 | 大米 | 20000 | 衣光伟 | 13304353777 | ||
| 吉林省晟然食品有限公司 | 四平市梨树县 | 鲜食玉米 | 60000 | 张军 | 15543438088 | ||
| 四平市鲜谷食品有限公司 | 四平市梨树县 | 鲜食玉米 | 40000 | 孙立波 | 18643008777 | ||
| 梨树县鸿韵粮食收储有限公司 | 四平市梨树县 | 玉米 | 200000 | 蒋春利 | 18744411111 | ||
| 四平荣盛粮食收储有限公司 | 四平市梨树县 | 玉米 | 100000 | 曹晓萍 | 15104343456 | ||
| 辽源市辽河掌米业有限公司 | 辽源市 | 玉米 | 20000 | 冯晓芳 | 15904379391 | ||
| 辽源市东晟粮食收购有限公司 | 辽源市 | 玉米 | 15000 | 胡海峰 | 13766086523 | ||
| 吉林省鑫源米业有限公司 | 辽源市东丰县 | 大米 | 30000 | 印明兴 | 15114349999 | ||
| 吉林清龙米业有限公司 | 辽源市东丰县 | 大米 | 20000 | 赵冬梅 | 15943721790 | ||
| 金裕粮油有限公司 | 辽源市东丰县 | 大米 | 5000 | 宋伟 | 15943789997 | ||
| 吉林鑫丰米业有限公司 | 辽源市东丰县 | 大米 | 10000 | 宋洪斌 | 13766030269 | ||
| 东丰县富源谷物有限公司 | 辽源市东丰县 | 大米 | 20000 | 于富海 | 13843769699 | ||
| 东丰县绿洲米业有限公司 | 辽源市东丰县 | 玉米碴 | 10000 | 周厚军 | 13843762085 | ||
| 东丰县梅河乡源精制米厂 | 辽源市东丰县 | 大米 | 5000 | 徐德禄 | 13766002606 | ||
| 东丰县丰裕粮食收储有限公司 | 辽源市东丰县 | 玉米 | 20000 | 邓明亮 | 15043729616 | ||
| 东丰县铭洋粮食经销有限公司 | 辽源市东丰县 | 玉米 | 20000 | 李洋 | 13756296299 | ||
| 东丰县三合农业开发有限公司 | 辽源市东丰县 | 玉米 | 10000 | 王 亮 | 13504371532 | ||
| 东丰县福鑫粮食收储有限公司 | 辽源市东丰县 | 玉米 | 20000 | 李佳阳 | 13364655666 | ||
| 东丰县恒泰物资有限公司 | 辽源市东丰县 | 玉米 | 10000 | 刘春英 | 18404352888 | ||
| 东丰县万兴粮食收储有限公司 | 辽源市东丰县 | 玉米 | 10000 | 付洪强 | 13504372579 | ||
| 吉林省秋色满田农业发展有限公司 | 辽源市东丰县 | 鲜食玉米 | 10000 | 张 巍 | 18844777744 | ||
| 辽源市盛荣粮食收储有限公司 | 辽源市东辽县 | 玉米 | 20000 | 董 欣 | 18643727024 | ||
| 东辽县腾飞粮食收购有限公司 | 辽源市东辽县 | 玉米 | 6000 | 刘艳霞 | 13843794447 | ||
| 东辽县博达粮贸有限公司 | 辽源市东辽县 | 玉米 | 6500 | 董 博 | 13470117799 | ||
| 东辽县金峰粮食收购有限公司 | 辽源市东辽县 | 玉米 | 2000 | 陈玉学 | 15043780888 | ||
| 吉林省海耀农业科技有限公司 | 辽源市东辽县 | 玉米 | 4000 | 王 龙 | 15584169498 | ||
| 东辽县人合粮库 | 辽源市东辽县 | 玉米 | 20000 | 王海明 | 13634375111 | ||
| 吉林省农发生态食品有限公司 | 辽源市东辽县 | 鲜食玉米 | 1000 | 马 闯 | 0437-5012888 | 15704495953 | |
| 吉林省长兴谷物食品有限责任公司 | 通化市辉南县 | 中科发5 | 1000 | 沈宝华 | 15044566677 | ||
| 吉林省辉庆农业开发有限公司 | 通化市辉南县 | 黑糯-晋糯20 黄糯-619 111 白糯-996 | 2000 | 高凤云 | 13844526686 | ||
| 吉林省辉农粳稻科学技术开发有限公司 | 通化市辉南县 | 超级稻 | 2000 | 魏代兰 | 18643563113 | ||
| 柳河国信社稷尚品农业开发有限公司 | 通化市柳河县 | 稻花香 | 500 | 侯正发 | 18686620166 | ||
| 通化市柳河县 | 长粒香 | 1500 | |||||
| 通化市柳河县 | 珍珠香 | 500 | |||||
| 通化市柳河县 | 小町 | 500 | |||||
| 通化市青禾农业有限公司 | 通化市集安市清河镇大川村 | 白糯玉米 | 2000 | 林强 | 15044598111 | ||
| 扶余市扶兴农垦发展 集团有限公司 |
松原市 扶余市 |
大米 | 1000 | 焦雨 | 18843846905 | ||
| 扶余粮食集团有限公司 | 松原市扶余市 | 大米 | 10000 | 左伟东 | 18843866799 | ||
| 松原市扶余市 | 鲜食玉米 | 10000 | |||||
| 松原市扶余市 | 花生、小米、杂粮、杂豆 | 3000 | |||||
| 吉林省松港农业 科技有限公司 |
松原市扶余市 | 吉糯111 小黄粘 |
2000 | 张宝 | 15543305555 | ||
| 吉松岭食品有限公司 | 松原市长岭县 | 大米 | 5000 | 徐兴库 | 13843873336 | ||
| 吉松岭食品有限公司 | 松原市长岭县 | 小米 | 5000 | 徐兴库 | 13843873336 | ||
| 泉水岭粮贸有限公司 | 松原市长岭县 | 大米 | 5000 | 孟凡平 | 15354765777 | ||
| 松原市巨大粮油食品有限公司 | 松原市经开区 | 大米 | 10000 | 高忠峰 | 13943805999 | ||
| 吉林省旗王古镇农业开发有限公司 | 松原市前郭县 | 262/吉糯111/糯9/黄糯619/黄糯998/晋20 | 50 | 于雷 | 15543333842 | ||
| 镇赉县镇东粮库有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 20000 | 孟庆富 | 13843628384 | ||
| 镇赉县第五粮库有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 10000 | 单宝波 | 15943620695 | ||
| 镇赉县英华粮库有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 67000 | 朱德贵 | 13943664777 | ||
| 镇赉县东屏粮库有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 45000 | 胡曦军 | 13943452290 | ||
| 镇赉县黑鱼泡粮库有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 22000 | 付长志 | 15944695555 | ||
| 镇赉县莫莫格粮库有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 27000 | 单体超 | 15143625666 | ||
| 镇赉县五棵树粮库有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 5000 | 张连军 | 18843628333 | ||
| 镇赉县五棵树粮库有限公司 | 镇赉县 | 稻谷 | 25000 | 张连军 | 18843628334 | ||
| 镇赉县嘎什根粮库有限公司 | 镇赉县 | 稻谷 | 10000 | 曹桂伟 | 13843622588 | ||
| 镇赉县沿江粮库有限公司 | 镇赉县 | 稻谷 | 18000 | 刘兵 | 13943626667 | ||
| 吉林省好雨现代农业股份有限公司 | 镇赉县 | 稻谷 | 10000 | 刘岩 | 13196104000 | ||
| 镇赉县嫩康米业有限责任公司 | 镇赉县 | 稻谷 | 20000 | 闫家伟 | 13596820666 | ||
| 国机海南发展有限公司吉林分公司 | 镇赉县 | 稻谷 | 9000 | 李侃 | 18244120222 | ||
| 国机海南发展有限公司吉林分公司 | 镇赉县 | 玉米 | 200000 | 李侃 | 18244120223 | ||
| 镇赉县盛丰米业有限公司 | 镇赉县 | 稻谷 | 18000 | 董占奎 | 15590677777 | ||
| 吉林省博翔现代农业发展有限公司 | 镇赉县 | 玉米 | 15000 | 祁秀丽 | 13843621366 | ||
| 吉林裕丰米业股份有限公司 | 洮北区 | 稻谷 | 20000 | 刘宏权 | 13904363579 | ||
| 延边昌和米业有限公司 | 延边州安图县 | 长白天稻 | 300 | 刘凯 | 13894355299 | ||
| 吉林梅河大米有限公司 | 梅河新区 | 长粒香(中科发五) | 5000 | 曲孝龙 | 17507559915 | ||
| 梅河新区 | 粒粒香(超级稻) | 1000 | |||||
| 梅河新区 | 稻花香 | 200 | |||||
| 梅河口市金野农机化生产专业合作社 | 梅河新区 | 芳草香米 | 230 | 刘吉 | 15585697719 | ||
| 梅河新区 | 长粒香米 | 300 | |||||
| 梅河新区 | 金野吉芳蟹田大米 | 100 | |||||
| 安徽省 | 2437948 | ||||||
| 合肥市粮食集团徽谷粮油贸易有限公司 | 合肥市 | 小麦 | 50000 | 吴军 | 0551-64462866 | 18919691406 | |
| 合肥市 | 稻谷 | 50000 | 吴军 | 0551-64462866 | 18919691406 | ||
| 安徽光明槐祥工贸集团有限公司 | 合肥市 | 糯米 | 20000 | 郭少祥 | 13905650678 | ||
